適用于森林防火、邊海防、環(huán)保、石油化工、電力等行業(yè)及中遠距離區(qū)域巡查
產(chǎn)品特點
> “測溫型熱像儀 + 200萬像素37倍高清星光級可見光機芯” 雙光網(wǎng)絡(luò)中載云臺攝像機
> 可見光1/2”SONY Exmor CMOS,1920(H)×1080(V),37倍光學(xué)變倍,16倍數(shù)字變倍
> 熱像儀探測器400x300,響應(yīng)波段8~14μm
> 測溫范圍-40℃~150℃
> 熱像儀選配25/50/75/100mm鏡頭
> 支持雨刷功能
> 水平360°連續(xù)旋轉(zhuǎn),定位精度可達±0.1°
> 云臺選用蝸輪蝸桿傳動,斷電自鎖保護功能,抗強風(fēng),運行平穩(wěn)可靠
> 全天候環(huán)境設(shè)計,防護等級達到IP66
> DC36V供電
應(yīng)用場景
適用于森林防火、邊海防、環(huán)保、石油化工、電力等行業(yè)及中遠距離區(qū)域巡查
機身尺寸(mm)
底座尺寸 (mm)
熱像儀 | |
探測器類型 | 非制冷紅外焦平面感應(yīng)器 |
材料類型 | 氧化釩 |
原始像素 | 400(H) ×300(V) |
像元間距 | 17μm |
熱靈敏度 (NETD) | |
響應(yīng)波段 | 8~14μm |
幀頻輸出 | 50/60Hz |
熱像儀鏡頭 | |
鏡頭類型 | 固定焦距熱像儀 |
聚焦方式 | 電動聚焦 |
焦距 | 25/50/75/100mm |
F值 | F1.0 |
視場角 | 25mm H15° x V11°,50mm H7° x V5° 75mm H5.1° x V3.8°,100mm H3.8° x V2.9° |
探測距離 (人體:1.8x0.5m) | 25mm 探測700m,識別200m,辨認100m 50mm 探測1400m,識別400m,辨認200m 75mm 探測2100m,識別600m,辨認300m 100mm 探測2800m,識別800m,辨認400m |
探測距離 (車輛:4.0x1.4m) | 25mm 探測2300m,識別500m,辨認250m 50mm 探測4600m,識別1000m,辨認500m 75mm 探測7000m,識別1500m,辨認750m 100mm 探測9000m,識別2000m,辨認1000m |
可見光機芯 | |
傳感器 | 1/2" Sony CMOS |
分辨率 | 1920(H)×1080(V) |
鏡頭焦距 | 6~222mm |
光學(xué)變倍 | 37x |
視場角 | H 58.4° ~ 2.1° |
光圈 | F1.5 ~ F4.8 |
快門 | 1/5-1/20,000s |
最低照度 | 彩色: 0.001Lux (F1.5),黑白: 0001Lux(F1.5), |
信噪比 | 55dB |
聚焦方式 | 自動/手動/半自動/一鍵聚焦 |
云臺控制 | |
旋轉(zhuǎn)角度 | 水平0° ~ 360°連續(xù)旋轉(zhuǎn),垂直: +40° ~ -75° |
轉(zhuǎn)動速度 | 水平: 0.01° ~60° /s; 垂直: 0.01° ~30° /s |
雨刷功能 | 支持 |
預(yù)置位 | 400個 |
預(yù)置位精度 | ±0.2° |
巡航 | 12組(每組可添加32個預(yù)置點) |
軌跡 | 支持 |
掃描 | 水平掃描 |
接口 | |
網(wǎng)絡(luò) | RJ45 10/100Base-T |
云臺控制 | RS485 |
音頻接口 | 2路音頻輸入,2路音頻輸出 |
報警接口 | 9路報警輸入,4路報警輸出 |
模擬視頻 | 2路BNC,75 ohm |
復(fù)位 | 攝像機內(nèi)置 |
SD卡接口 | 攝像機內(nèi)置,最大支持 128GB Micro SD卡 |
一般規(guī)范 | |
電源 | DC36V |
功耗 | 峰值<100W |
工作環(huán)境 | 溫度 -40°C~60°C 濕度 0~ 90% RH |
外殼材質(zhì) | 金屬 |
防護等級 | IP66 |
安裝方式 | 立裝 |
尺寸 | 420 x 294 x 516mm(L x W x H) |
重量 | 25Kg |
音視頻 | |
視頻流 | 可見光 主碼流 2048×1536/1920×1080 @25/30fps 子碼流 D1/VGA/CIF/QCIF/QVGA @25/30fps 熱成像 主碼流 D1 @25/30fps 子碼流 CIF @25/30fps |
碼流控制 | CBR/VBR |
碼流范圍 | 熱成像 主碼流 100Kbps~6000Kbps, 子碼流 10Kbps~1500Kbps 可見光 主碼流 500Kbps~12Mbps; 子碼流: 100Kbps~6Kbps |
音頻編碼 | G711_A,G711_U,RAW_PCM,NONE |
音頻流 | 64kbps(G711),128kbps(RAW_PCM) |
視頻制式 | PAL/NTSC |
熱成像測溫 | |
測溫功能 | 點、線、多邊形區(qū)域、全屏 |
測溫報警 | 最高溫、溫差(最高值-平均值)、溫度范圍、區(qū)間對比 |
測溫精度 | ±2℃ / ±2% |
測溫響應(yīng)時間 | ≤30ms |
測溫范圍 | -40°C~150°C |
防灼燒 | 自動/手動 |
報警等級劃分 | 預(yù)警、報警 |
溫度值顯示模式 | 指定位置/跟隨區(qū)域/關(guān)閉 |
報警區(qū)域顯示 | 支持 |
預(yù)置位測溫 | 支持 |
功能應(yīng)用 | |
智能報警 | 移動偵測報警、I/O報警、磁盤報警、測溫預(yù)警、智能分析報警、網(wǎng)絡(luò)異常報警 |
智能分析 | 區(qū)域入侵、警戒線、雙警戒線、物品遺留、物品移走 |
隱私遮蔽 | 5個區(qū)域,區(qū)域大小可設(shè)置 |
字符顯示 | 溫度、時間、日期、通道名稱、自定義 |
本地錄像、抓圖 | 支持 |
報警消息推送 | 推送至APP(可選) |
網(wǎng)絡(luò)服務(wù) | |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4/IPv6 ,HTTP, HTTPS,RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, DHCP, DNS, PPPOE, SMTP, SIP ,802.1x、DDNS、PPPoE、FTP、SNMP、QOS |
接入?yún)f(xié)議 | ONVIF, CGI, SDK |
并發(fā)用戶 | 10路 |
存儲 | NAS,Micro SD 卡,最大支持 128GB |
用戶權(quán)限 | 管理員、操作員 |
WEB訪問 | ≤IE11, Chrome, Firefox |
Web語言 | English, 中文, Polish, Italian, Portuguese, Spanish. Russian, French, Czech, Hungarian |